Tipo de Colaboración: Mapa conceptual.
Título Descriptivo: Mapa conceptual sobre la conciliación laboral en México.
Breve Descripción: Mapa conceptual en formato PDF que ayuda a entender mejor esta instancia laboral prejudicial obligatoria en México.
Categoría: <- Derecho Laboral <- Derecho Procesal del Trabajo
Nombre del Autor: C.P. Omar Castro Déciga.
Usuario: C.P. Omar
Autor: | C.P. Omar Castro Déciga |
Etiquetas: | conciliación laboral, CFCRL, centros de conciliación |
Tipo de archivo: | application/octet-stream |
Descripción: | Mapa conceptual en formato PDF que ayuda a entender mejor esta instancia laboral prejudicial obligatoria en México. |
Perfil del colaborador: | C.P. Omar Castro Déciga | Titular en Shelter Solupymex Outsourcing S de RL de CV | Estudiante de 7° Semestre de Derecho en la UNAM | Soy adverso a la simulación, a la desinformación, a los despropósitos y a los protagonismos; me encanta mi profesión y la informática y me nace explicarlas a quienes no las entienden del todo; en mis relaciones espero reciprocidad y me inclino por aquellas que suman. | shelter.chief@solupymex.com | https://www.solupymex.com | |
Fecha: | 07/03/2025 |
Relacionado