Tipo de Colaboración: Mapa mental.
Título Descriptivo: Mapa mental sobre las generalidades del derecho bancario y bursátil.
Breve Descripción: Mapa mental en formato PDF construido en torno al derecho bancario y bursátil como concepto central, sentando las bases para el inicio de su estudio.
Categoría: <- Derecho Financiero <- Derecho Bancario <- Derecho Bursátil
Nombre del Autor: C.P. Omar Castro Déciga.
Usuario: C.P. Omar
Autor: | C.P. Omar Castro Déciga |
Etiquetas: | derecho financiero, derecho bancario, derecho bursátil |
Tipo de archivo: | text/html |
Descripción: | Mapa mental en formato PDF construido en torno al derecho bancario y bursátil como concepto central, sentando las bases para el inicio de su estudio. |
Perfil del colaborador: | C.P. Omar Castro Déciga | Titular en Shelter Solupymex Outsourcing S de RL de CV | Estudiante de 7° Semestre de Derecho en la UNAM | Soy adverso a la simulación, a la desinformación, a los despropósitos y a los protagonismos; me encanta mi profesión y la informática y me nace explicarlas a quienes no las entienden del todo; en mis relaciones espero reciprocidad y me inclino por aquellas que suman. | shelter.chief@solupymex.com | https://www.solupymex.com | |
Fecha: | 25/02/2025 |
Relacionado