Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que se da a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
Mes | Índices | Fecha de publicación en el DOF |
Diciembre | 103.551 * | 10 de enero de 2012 |
Noviembre | 102.707 * | 09 de diciembre de 2011 |
Octubre | 101.608 * | 10 de noviembre de 2011 |
Septiembre | 100.927 * | 10 de octubre de 2011 |
Agosto | 100.680* | 09 de septiembre de 2011 |
Julio | 100.521* | 10 de agosto de 2011 |
Junio | 100.041* | 08 de julio de 2011 |
Mayo | 100.046* | 10 de junio de 2011 |
Abril | 100.789* | 10 de mayo de 2011 |
Marzo | 100.797* | 08 de abril de 2011 |
Febrero | 100.604* | 10 de marzo de 2011 |
Enero | 100.228* | 10 de febrero de 2011 |
* El Banco de México,con la participación del INEGI, ha resuelto actualizar la base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y las metodologías que se utilizan para compilarlo. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 2010.